Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 250-BCm 10/50
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 15.20.06.051m
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
Насосные станции SAR это автоматические насосные фекальные станции. Предлагаемые модели могут применяться в быту, коммунальном и сельском хозяйстве и промышленности. Область применения и установка насосных станций SAR: данные автоматические насосные фекальные станции используются для автоматизации систем канализации малых, средних и крупных многоквартирных домов. Автоматические фекальные насосные станции SAR PEDROLLO обеспечивают откачку фекальных стоков частных домов, многоквартирных домов, коммунальных хозяйств и т.п. в полностью автономном режиме. Предлагаются ёмкости 40,100,250 и 550 литров. Все ёмкости оборудованы герметичной крышкой для предотвращения утечки жидкости или газа Гамма этих станций полностью покрывает нужды как бытовых потребителей, так и промышленных.
Канализационно-насосная станция с 250-литровой емкостью
|
|||||||||
15.20.06.029m | SAR 250 - TOP 3 | 15,6 | 7,2 | 10 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
15.20.06.030m | SAR 250 - TOP 4N | 19,2 | 8,4 | 12,5 | 9,8 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.031m | SAR 250 - TOP 5N | 21,6 | 12 | 15 | 10 | 0,92 | 1 1/2 | ||
15.20.06.032m | SAR 250 - RXm3 | 13,2 | 7 | 11,5 | 7,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
15.20.06.033m | SAR 250 - RXm4 | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.034m | SAR 250 - RXm5 | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | ||
15.20.06.035m | SAR 250 - Dm10N | 18 | 10,5 | 15,5 | 10 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.036m | SAR 250 - Dm20N | 15 | 9 | 19 | 14,3 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.037m | SAR 250 - Dm30N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1 1/2 | ||
15.20.06.038m | SAR 250 - TOP 2-Vortex | 10,8 | 4,8 | 6,5 | 4,8 | 0,37 | 1 1/4 | ||
15.20.06.039m | SAR 250 - TOP 3-Vortex | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
15.20.06.040m | SAR 250 - RXm3/20 | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
15.20.06.041m | SAR 250 - RXm4/40 | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.042m | SAR 250 - RXm5/40 | 22,8 | 8,4 | 12,5 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | ||
15.20.06.043m | SAR 250 - VXm10/35-ST | 24 | 12 | 10,5 | 8,3 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.044m | SAR 250 - VXm10/50-ST | 33 | 21 | 9,5 | 6 | 0,75 | 2 | ||
15.20.06.046m | SAR 250 - BCm10/50-ST | 36 | 18 | 11 | 7 | 0,75 | 2 | ||
15.20.06.047m | SAR 250 - VXm 10/35-N | 24 | 12 | 10 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.048m | SAR 250 - VXm 15/35-N | 30 | 18 | 13,5 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | ||
15.20.06.049m | SAR 250 - VXm 10/50-N | 33 | 18 | 8,5 | 6,5 | 0,75 | 2 | ||
15.20.06.050m | SAR 250 - VXm 15/50-N | 39 | 21 | 11 | 8 | 1,1 | 2 | ||
15.20.06.051m | SAR 250 - BCm 10/50-N | 36 | 20 | 11 | 6 | 0,75 | 2 | ||
15.20.06.052m | SAR 250 - BCm 15/50-N | 45 | 22 | 14 | 9 | 1,1 | 2 | ||
15.20.06.053m | SAR 250 - VXm 10/35* | 18 | 10 | 9,5 | 7 | 0,75 | 1 1/2 | ||
15.20.06.054m | SAR 250 - VXm 15/35* | 27 | 12 | 14 | 10,5 | 1,1 | 1 1/2 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Италия |
Максимальный напор | 14 м |
Пропускная способность | 45 куб. м/час |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Качество воды | Грязная |
Пользовательские характеристики | |
Напряжение сети | 220 |
Объем гидробака | 250 |
- Цена: Цену уточняйте