Вихревой насос Pedrollo PQm 100

181 700 ₸
- В наличии
- Код: 10.20.00.019m
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей к материалам конструкции насоса.
Гидравлические характеристики этих электронасосов, совместно с их компактностью, позволяют использовать их в промышленных целях и в быту.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Тип жидкости: чистая вода
Применение: бытовое применение, промышленное применение
Использование: система водоснабжения, система кондиционирования воздуха, системы для мойки, cистемы давления, cистема охлаждения, гладильные системы, oрошение
Tипология: поверхностные
Тип продукции: вихревые
Производительность:
- Подача до 90 l/min (5,4 m³/h)
- напор до 100 m
Лимиты использования:
- температура жидкоститемпература жидкости -10 °Cдо +90 °C
- температура окружающей среды от -10 °Cдо +40 °C
• Манометрическая высота всасывания до 8 м
• Максимальное давление в корпусе насоса:
– 6 бар в PQ 60-65
– 10 бар в PQ 70-80-81-90-100-200-300, PQ 60Bs-65Bs-81Bs
• Непрерывная работа S1
10.20.00.014m | PQm 60 | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | ||
10.20.00.014 | PQ 60 | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | ||
10.20.00.015m | PQm 65 | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.015 | PQ 65 | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.016m | PQm 70 | 3 | 1,5 | 62 | 42 | 0,6 | 1 / 1 | ||
10.20.00.016 | PQ 70 | 3 | 1,5 | 62 | 42 | 0,6 | 1 / 1 | ||
10.20.00.017m | PQm 80 | 3 | 1,5 | 66 | 46 | 0,75 | 1 / 1 | ||
10.20.00.017 | PQ 80 | 3 | 1,5 | 66 | 46 | 0,75 | 1 / 1 | ||
10.20.00.018m | PQm 90 | 2,4 | 1,2 | 82 | 49 | 0,75 | 3/4 / 3/4 | ||
10.20.00.018 | PQ 90 | 2,4 | 1,2 | 82 | 49 | 0,75 | 3/4 / 3/4 | ||
10.20.00.019m | PQm 100 | 4,2 | 1,8 | 80 | 55 | 1,1 | 1 / 1 | ||
10.20.00.019 | PQ 100 | 4,2 | 1,8 | 80 | 55 | 1,1 | 1 / 1 | ||
10.20.00.020m | PQm 200 | 4,8 | 1,8 | 86 | 60 | 1,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.020 | PQ 200 | 4,8 | 1,8 | 86 | 60 | 1,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.021 | PQ 300 | 5,4 | 2,1 | 95 | 65 | 2,2 | 1 / 1 | ||
10.20.00.023m | PQm 60-Bs | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | ||
10.20.00.023 | PQ 60-Bs | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | ||
10.20.00.024m | PQm 65-Bs | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.024 | PQ 65-Bs | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||
10.20.00.025m | PQm 81-Bs | 1,08 | 0,48 | 80 | 54 | 0,5 | 1/2 / 1/2 | ||
10.20.00.025 | PQ 81-Bs | 1,08 | 0,48 | 80 | 54 | 0,5 | 1/2 / 1/2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Италия |
- Цена: 181 700 ₸