Центробежный многоступенчатый насос Pedrollo F 32/160A

456 600 ₸
- В наличии
- Код: 10.20.01.071
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
F
Центробежные электронасосы стандарта "EN 733"
Использование и установка: водоснабжение, подача воды под давлением, орошение, циркуляция воды в системах климатизации, моечные установки, противопожарные установки, промышленность, сельское хозяйство.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Тип жидкости: чистая вода
Применение: промышленное применение
Использование: система водоснабжения, противопожарные cистемы, система кондиционирования воздуха, системы для мойки, cистемы давления, cистема охлаждения, oрошение
Tипология: поверхностные
Тип продукции: стандартизированные центробежные электронасосы
Производительность:
- Подача до 6000 l/min (360,0 m³/h)
- напор до 95 m
Лимиты использования:
- температура жидкости температура жидкости -10 °Cдо +90 °C
- температура окружающей среды от -10 °Cдо +40 °C
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Максимум в корпусе насоса бар 10 (PN10)
• Непрерывная работа S1
Центробежные электронасосы F | |||||||||
10.20.01.069m | Fm 32/160C | 21 | 15 | 24 | 20,5 | 1,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.069 | F 32/160C | 21 | 15 | 24 | 20,5 | 1,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.070m | Fm 32/160B | 24 | 12 | 30 | 28 | 2,2 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.070 | F 32/160B | 24 | 12 | 30 | 28 | 2,2 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.071 | F 32/160A | 27 | 15 | 37 | 33,5 | 3 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.072 | F 32/200C | 27 | 15 | 44 | 40 | 4 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.073 | F 32/200B | 30 | 18 | 51 | 45 | 5,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.074 | F 32/200A | 30 | 18 | 57 | 53,5 | 7,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.075 | F 32/200BH | 18 | 9 | 45 | 44,5 | 3 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.076 | F 32/200AH | 19,2 | 9 | 55 | 54 | 4 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.077 | F 32/250C | 24 | 15 | 75 | 69,5 | 9,2 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.078 | F 32/250B | 27 | 15 | 87 | 82 | 11 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.079 | F 32/250A | 28,8 | 15 | 97 | 92 | 15 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.080 | F 40/125C | 33 | 18 | 16 | 14 | 1,1 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.081 | F 40/125B | 36 | 18 | 20,5 | 18,5 | 1,5 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.082 | F 40/125A | 42 | 18 | 26 | 24 | 2,2 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.083 | F 40/160C | 36 | 15 | 27 | 25,5 | 2,2 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.084 | F 40/160B | 36 | 15 | 32 | 30,5 | 3 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.085 | F 40/160A | 42 | 18 | 38 | 36 | 4 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.086 | F 40/200B | 42 | 18 | 47 | 44,5 | 5,5 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.087 | F 40/200A | 42 | 18 | 55 | 54 | 7,5 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.088 | F 40/250C | 42 | 18 | 64 | 62 | 9,2 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.089 | F 40/250B | 42 | 18 | 71 | 69 | 11 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.090 | F 40/250A | 42 | 18 | 88 | 86 | 15 | 21/2 / 11/2 | ||
10.20.01.091 | F 50/125C | 72 | 42 | 17,5 | 14,8 | 2,2 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.092 | F 50/125B | 72 | 42 | 20,7 | 17,8 | 3 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.093 | F 50/125A | 72 | 42 | 23,5 | 20,8 | 4 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.094 | F 50/160C | 60 | 36 | 27 | 24,5 | 4 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.095 | F 50/160B | 66 | 42 | 32 | 29 | 5,5 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.096 | F 50/160A | 66 | 42 | 37 | 34 | 7,5 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.097 | F 50/200C | 102 | 60 | 44 | 42 | 11 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.098 | F 50/200B | 102 | 60 | 52 | 50 | 15 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.099 | F 50/200A | 108 | 72 | 61 | 57 | 18,5 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.100 | F 50/200AR | 108 | 72 | 69 | 65 | 22 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.101 | F 50/250D | 54 | 30 | 51 | 47 | 9,2 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.102 | F 50/250C | 54 | 30 | 59 | 57 | 11 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.103 | F 50/250B | 60 | 36 | 72 | 69 | 15 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.104 | F 50/250A | 60 | 36 | 85 | 82 | 18,5 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.105 | F 50/250AR | 60 | 36 | 95 | 92 | 22 | 2 1/2 / 2 | ||
10.20.01.106 | F 65/125C | 108 | 60 | 16 | 15,5 | 4 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.107 | F 65/125B | 120 | 72 | 18 | 17 | 5,5 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.108 | F 65/125A | 132 | 84 | 23 | 22,5 | 7,5 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.109 | F 65/160C | 132 | 84 | 32 | 30 | 9,2 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.110 | F 65/160B | 144 | 96 | 36,5 | 33 | 11 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.111 | F 65/160A | 144 | 96 | 40,5 | 37,5 | 15 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.112 | F 65/200B | 144 | 72 | 44 | 42,5 | 15 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.113 | F 65/200A | 150 | 84 | 50 | 48 | 18,5 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.114 | F 65/200AR | 156 | 84 | 57 | 54,5 | 22 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.115 | F 65/250C | 141 | 80 | 76 | 72,5 | 30 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.116 | F 65/250В | 150 | 100 | 87 | 80 | 37 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.117 | F 65/250A | 156 | 100 | 95 | 88 | 45 | 3 / 2 1/2 | ||
10.20.01.118 | F 80/160D | 240 | 120 | 25 | 23,5 | 11 | 4 / 3 | ||
10.20.01.119 | F 80/160C | 240 | 120 | 30 | 28,5 | 15 | 4 / 3 | ||
10.20.01.120 | F 80/160B | 240 | 120 | 35 | 33,5 | 18,5 | 4 / 3 | ||
10.20.01.121 | F 80/160А | 240 | 120 | 40 | 38,5 | 22 | 4 / 3 | ||
10.20.01.122 | F 80/200В | 219 | 150 | 56 | 49 | 30 | 4 / 3 | ||
10.20.01.123 | F 80/200А | 234 | 200 | 62 | 50 | 37 | 4 / 3 | ||
10.20.01.124 | F 80/250В | 216 | 200 | 77 | 58,5 | 45 | 4 / 3 | ||
10.20.01.125 | F 80/250А | 234 | 200 | 88,5 | 72 | 55 | 4 / 3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Италия |
- Цена: 456 600 ₸