Центробежный насос Pedrollo 2CPm 25/16A

310 300 ₸
- В наличии
- Код: 10.20.01.032m
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
2CP
Центробежные электронасосы с двумя рабочими колесами
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлен насос.
Высокие показатели кпд, возможность использования в режиме длительных перегрузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям применения, даже в аномальных условиях, позволяют с успехом применять эти насосы в быту, в коммунальном секторе и в промышленности; в частности, для автоматической подачи воды совместно с резервуарами - автоматическими агрегатами поддержания давления, для компенсации давления в сети водоснабжения, в системах противопожарной безопасности.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Тип жидкости: чистая вода
Применение: бытовое применение, применение в коммунальном хозяйстве, промышленное применение
Использование: система водоснабжения, противопожарные cистемы, cистемы давления
Tипология: поверхностные
Тип продукции: центробежные
Производительность:
- Подача до 450 l/min (27,0 m³/h)
- напор до 112 m
Лимиты использования:
- температура жидкоститемпература жидкости -10 °Cдо +90 °C
- температура окружающей среды от -10 °Cдо +40 °C
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар(6 бар в 2CP25/130N)
• Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
Центробежные насосы с двумя рабочими колесами 2CP | |||||||||
10.20.01.027m | 2CPm 25/130N | 6 | 3 | 39 | 31 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.027 | 2CP 25/130N | 6 | 3 | 39 | 31 | 0,75 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.028m | 2СРm25/14В | 6 | 3 | 52 | 44,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.028 | 2CP25/14В | 6 | 3 | 52 | 44,5 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.029m | 2CPm25/14A | 6 | 3,6 | 65 | 54 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.029 | 2CP25/14A | 6 | 3,6 | 65 | 54 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.030m | 2СРm25/16С | 7,2 | 4,2 | 46 | 38 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.030 | 2СР25/16С | 7,2 | 4,2 | 46 | 38 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.031m | 2CPm25/16B | 8,4 | 4,8 | 56 | 47 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.031 | 2CP25/16B | 8,4 | 4,8 | 56 | 47 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.032 | 2СP25/16А | 9,6 | 4,8 | 67 | 58 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | ||
10.20.01.033 | 2CP 32/200С | 15 | 6 | 66,5 | 60,5 | 3 | 1 1/2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.034 | 2CP 32/200B | 15 | 6 | 81 | 75 | 4 | 1 1/2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.035 | 2CP 32/210В | 15 | 6 | 94 | 89 | 5,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.036 | 2CP 32/210A | 15 | 6 | 111 | 108 | 7,5 | 2 / 1 1/4 | ||
10.20.01.037 | 2CP 40/180С | 21 | 9,6 | 62 | 58 | 4 | 2 / 1 1/2 | ||
10.20.01.038 | 2CP 40/180В | 24 | 10,8 | 73 | 69 | 5,5 | 2 / 1 1/2 | ||
10.20.01.039 | 2CP 40/180А | 24 | 10,8 | 85 | 81 | 7,5 | 2 / 1 1/2 | ||
10.20.01.040 | 2CP 40/200В | 27 | 21 | 94 | 74 | 9,2 | 2 / 1 1/2 | ||
10.20.01.041 | 2CP 40/200А | 27 | 21 | 102 | 83 | 11 | 2 / 1 1/2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 310 300 ₸