Вихревой насос Pedrollo PKm 90

126 100 ₸
- В наличии
- Код: 10.20.00.006m
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
Вихревые насосы серии PK
Вихревые насосы серии PK рекомендуются для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря своей надежности, простоте в эксплуатации и экономичности они с успехом применяются в быту, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для полива садов и огородов. Установка насоса PK должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 8 м
• Температура жидкости от -10 °C до +60 °C
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса:
– 6.5 бар в PK 60-65-70-80
– 10 бар в PK 90-100-200-300
• Непрерывная работа
Бытовые вихревые насосы PK | |||||||||||||
10.20.00.001m |
|
PKm 60 | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | |||||
10.20.00.001 | PK 60 | 2,4 | 1,2 | 38 | 24 | 0,37 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.002m | PKm 60 - MD | 3,3 | 1,5 | 21 | 13,8 | 0,37 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.002 | PK 60 - MD | 3,3 | 1,5 | 21 | 13,8 | 0,37 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.003m | PKm 65 | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.003 | PK 65 | 3 | 1,5 | 50 | 31 | 0,5 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.004m | PKm 70 | 3 | 1,5 | 62 | 42 | 0,6 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.004 | PK 70 | 3 | 1,5 | 62 | 42 | 0,6 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.005m | PKm 80 | 3 | 1,5 | 66 | 46 | 0,75 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.005 | PK 80 | 3 | 1,5 | 66 | 46 | 0,75 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.006m | PKm 90 | 2,4 | 1,2 | 82 | 49 | 0,75 | 3/4 / 3/4 | ||||||
10.20.00.006 | PK 90 | 2,4 | 1,2 | 82 | 49 | 0,75 | 3/4 / 3/4 | ||||||
10.20.00.007m | PKm 100 | 4,2 | 1,5 | 80 | 60 | 1,1 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.007 | PK 100 | 4,2 | 1,5 | 80 | 60 | 1,1 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.008m | PKm 200 | 4,8 | 1,8 | 86 | 60 | 1,5 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.008 | PK 200 | 4,8 | 1,8 | 86 | 60 | 1,5 | 1 / 1 | ||||||
10.20.00.009 | PK 300 | 5,4 | 2,1 | 95 | 65 | 2,2 | 1 / 1 |
Основные | |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Страна производитель | Италия |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Защита от перегрева | Да |
Гарантийный срок | 12 мес |
Материал рабочего колеса | Латунь |
Минимальная температура рабочей жидкости | -10 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Производитель | Pedrollo |
Частота тока | 50 Гц |
Пропускная способность | 2.4 куб. м/час |
Установка насоса | Горизонтальная |
Вес | 10 кг |
Максимальная температура рабочей жидкости | 60 град. |
Плавный пуск двигателя | Нет |
Материал корпуса | Чугун |
Потребляемая мощность (W) | 0.75 кВт |
Максимальный напор | 90 м |
- Цена: 126 100 ₸