Фекальный насос LEO XSP14-7/1,1ID (1100Вт | 220В | л/мин 235 | Высота напор м 7 | Ø 50 Диаметр | с Ножом)
117 300 ₸
- В наличии
- Код: 10.25.09.011
+7 (727) 391-00-00
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фекальный насос LEO XSP14-7/1,1ID
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ, для сточных вод | |||||||||||||||||
Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п. | |||||||||||||||||
Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40ºС, максимальная плотность 1,2 х 10-3кг/м3, кислотность рН 4-10 и содержанием механических примесей. Максимальная глубина погружения: 5м. Напряжение 220В (50Гц) | |||||||||||||||||
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Max напор, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Патрубки, мм | ||||||||||
1 | XSP8-7/0,18I |
|
0,18 | 7 | 8 | 15 | 40 | ||||||||||
2 | XSP9-7,5/0,25I | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | |||||||||||
3 | XSP9-7,5/0,25S | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | |||||||||||
4 | XSP12-8,5/0,45I | 0,45 | 8,5 | 12 | 25 | 50 | |||||||||||
5 | XSP16,2-22/1,5I | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | |||||||||||
6 | XSP16,2-22/1,5S | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | |||||||||||
7 | XSP18-12/0,75I | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | |||||||||||
8 | XSP18-12/0,75S | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | |||||||||||
9 | XSP20-9/1,1I | 1,1 | 9 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||
10 | XSP42-17/2,2I | 2,2 | 17 | 42 | 20 | 75 | |||||||||||
Насосы со встроенным измельчителем | |||||||||||||||||
11 | XSP14-7/1,1ID | 1,1 | 7 | 14 | 22,5 | 50 | |||||||||||
12 | XSP18-12/1,3ID | 1,3 | 12 | 18 | 25 | 50 | |||||||||||
13 | XSP26,4-10/1,8ID | 1,8 | 10 | 26,4 | 35 | 75 | |||||||||||
Материал корпуса: I — чугунное литье, S — нержавеющая сталь, индекс D- режущий механизм
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Leo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вид насоса | Фекальный |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 117 300 ₸