Инвертор DI-1200-F-LCD (1000Вт)

88 000 Тг.
- В наличии
- Код: DI-1200-F-LCD
+7 (727) 391-00-00
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвертор SVC DI-1200-F-LCD
Устройство, для преобразования постоянного тока в переменный ток. Чаще всего используется для работы бытовых устройств (220 VAC) от автомобильного аккумулятора (12V). Инверторы данной серии имеют встроенную функцию зарядки севших автомобильных аккумуляторов от городской сети. Также широко используются вместо ИБП, с подключаемыми внешними аккумуляторами. Максимальная суммарная ёмкость подключаемых аккумуляторов не ограничен
Мощность | 1200ВА / 1000Вт |
---|---|
Входное напряжение | 12В и/или 220В |
Выходное напряжение | 220В+/-10% |
Входная частота | 45-65Гц |
Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
Диапазон работы AVR | 145-270В |
Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko |
Время переключения режимов | 3 мс |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Напряжение батарейного блока | 12В |
Тип подключения батарейного блока | Болтовое соединение |
Ток заряда (макс) | 10А/20А/МАХ |
Лицевая панель | LCD-дисплей |
Длина кабеля питания | 1.5 метра |
Автоматическое включение | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Рабочая температура | 0-40°С |
Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |
Габариты устройства | 290*255*120 |
Габариты коробки | 340*310*207 |
Вес устройства | 14 |
Цвет | Чёрный |
Тип упаковки | Цветная коробка |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 120 мм |
Ширина | 255 мм |
Длина | 290 мм |
Вес | 14 кг |
Защита | |
Тип предохранителя | Плавкий |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Основные | |
Производитель | SVC |
Страна производитель | Китай |
Индикация | Цифровая |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество выходных розеток | 2 шт. |
Тип монтажа | Напольный |
Цвет корпуса | Черный |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Ток заряда | 20 А |
Выходная мощность | 1000 Вт |
Выходное напряжение | 220 В |
Минимальное входное напряжение | 145 В |
Частота тока | 50 Гц |
Допустимая пиковая мощность | 100 Вт |
Максимальная мощность | 270 Вт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Время переключения | 3 мс |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Пользовательские характеристики | |
Максимальное входное напряжение | 1000 В |
- Цена: 88 000 Тг.