Фекальный насос LEO 100WQ60-9-3, 380В
245 100 ₸
- В наличии
- Код: 10.25.09.089
- +7 (727) 225-08-52
- +7 (702) 192-00-00WhatsApp
- +7 (701) 125-43-34WhatsApp
Погружные фекальные насосы 100WQ60-9-3 предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +40ºС, с рН 5-9, плотностью до 1,3x10³ кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.). Могут использоваться для откачивания сточных вод из подвалов и канализационных колодцев, в дренажных системах заводов, строительных площадок, торговых предприятий, в системах жилых районов, городских проектах, а также для осушения заболоченных участков и полива полей в сельском хозяйстве.
Данные электронасосы используются для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номинал., м³/ч | Напор номинал., м | Напряжение, В | Диаметр отверстий патрубков, мм | |
ØА1 вх. |
ØD вых. |
||||||
10.25.09.086 | 50WQ15-26-3 | 3 | 15 | 26 | 380 | 50 | 50 |
10.25.09.087 | 65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 65 | 65 | ||
10.25.09.088 | 80WQ40-13-3 | 40 | 13 | 80 | 80 | ||
10.25.09.089 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 100 | 100 | ||
10.25.09.090 | 65WQ25-28-4 | 4 | 25 | 28 | 65 | 65 | |
10.25.09.091 | 80WQ40-18-4 | 40 | 18 | 80 | 80 | ||
10.25.09.092 | 100WQ60-13-4 | 60 | 13 | 100 | 100 | ||
10.25.09.093 | 50WQ15-40-5,5 | 5,5 | 15 | 40 | 50 | 50 | |
10.25.09.094 | 80WQ30-30-5,5 | 30 | 30 | 80 | 80 | ||
10.25.09.095 | 100WQ65-15-5,5 | 65 | 15 | 100 | 100 | ||
10.25.09.096 | 100WQ65-15-5,5/4P | 65 | 15 | 100 | 100 | ||
10.25.09.097 | 150WQ110-10-5,5/4P | 110 | 10 | 150 | 150 | ||
10.25.09.160 | 50WQ20-45-7,5 | 7,5 | 20 | 45 | 50 | 50 | |
10.25.09.161 | 80WQ30-33-7,5 | 30 | 33 | 80 | 80 | ||
10.25.09.098 | 100WQ65-22-7,5 | 65 | 22 | 100 | 100 | ||
10.25.09.099 | 150WQ100-10-7,5 | 100 | 10 | 150 | 150 | ||
10.25.09.100 | 100WQ100-15-7,5/4P | 100 | 15 | 100 | 100 | ||
10.25.09.101 | 150WQ150-10-7,5/4P | 150 | 10 | 150 | 150 | ||
10.25.09.162 | 200WQ250-6-7,5/4P* | 250 | 6 | 200 | 200 | ||
10.25.09.102 | 100WQ100-22-11/4P | 11 | 100 | 22 | 100 | 100 | |
10.25.09.103 | 150WQ150-15-11/4P | 150 | 15 | 150 | 150 | ||
10.25.09.104 | 200WQ300-9-11/4P | 300 | 9 | 200 | 200 | ||
10.25.09.105 | 100WQ100-27-15/4P | 15 | 100 | 27 | 100 | 100 | |
10.25.09.106 | 150WQ150-20-15/4P | 150 | 20 | 150 | 150 | ||
10.25.09.107 | 200WQ300-12-15/4P | 300 | 12 | 200 | 200 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Способ установки насоса | Погружной |
Производитель | Leo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Качество воды | Грязная |
Страна производитель | Китай |
Максимальная глубина погружения | 10 м |
Максимальный напор | 19 м |
Вид насоса | Фекальный |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Вес | 63 кг |
Пропускная способность | 92 куб. м/час |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр разъема соединения | 4 дюйм |
Конструктивные особенности | |
Материал корпуса | Чугун |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
- Цена: 245 100 ₸