Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды УУФОВ-КЕЛЕТ
Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды УУФОВ-КЕЛЕТ
Предназначены для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее кислотности (pH), температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды.
Применяются в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и т.д.
ДОСТОИНСТВА:
Эффективность. Способность эффективно на 99,99% убивать находящиеся в воде водорослевые и грибковые образования, бактерии, вирусы и простейших, без вторичного загрязнения, без коррозии, без осадка.
Безопасность. Полностью натуральный способ для стерилизации воды. Никаких химических веществ, добавленных в воду, и никакой опасности передозировки.
Легкость. Просты в установке. Удобны в использовании и в обслуживании. Звуковая и визуальная сигнализация при возникновении неисправности лампы.
Экономичность. Низкая стоимость обслуживания и простота обслуживания. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы. Не требуется нагрев или дополнительные реагенты, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.
Корпус - нержавеющая сталь.
Напряжение - 220/240В.
Частота - 50/60Гц.
Максимальное давление 8 атмосфер.
Интенсивность излучения >30МВт/см².
Срок службы лампы 16000 часов.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)
Код | Модель | Мощ-ность, кВт | Q, м3/час | Габаритные размеры, мм |
60.99.60.001 | УУФОВ 1 | 0,036 | 1 | 1050*760 |
60.99.60.002 | УУФОВ 3 | 0,036 | 3 | 1050*140*215 |
60.99.60.003 | УУФОВ 5 | 0,036 | 5 | 1050*160*305 |
60.99.60.004 | УУФОВ 10 | 0,08 | 10 | 1300*320*680 |
60.99.60.005 | УУФОВ 15 | 0,8 | 15 | 1300*320*680 |
60.99.60.006 | УУФОВ 20 | 0,8 | 20 | 1030*600*1020 |
60.99.60.007 | УУФОВ 30 | 1,2 | 30 | 1100*600*1000 |
60.99.60.008 | УУФОВ 40 | 1,6 | 40 | 1300*860 |
60.99.60.009 | УУФОВ 50 | 2 | 50 | 1500*1000*1000 |
60.99.60.010 | УУФОВ 60 | 2,4 | 60 | размеры по спец.заказу |
60.99.60.011 | УУФОВ 80 | 3,2 | 80 | размеры по спец.заказу |
60.99.60.012 | УУФОВ 100 | 4 | 100 | 1500*700*1020 |
60.99.60.013 | УУФОВ 150 | 6 | 150 | 2300*700*1100 |
60.99.60.014 | УУФОВ 200 | 8 | 200 | размеры по спец.заказу |
60.99.60.015 | УУФОВ 250 | 10 | 250 | 2300*1300*1385 |
60.99.60.016 | УУФОВ 300 | 12 | 300 | размеры по спец.заказу |
60.99.60.017 | УУФОВ 500 | 20 | 500 | 4600*2600*2800 |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ-КЕЛЕТ)
Код | Модель | Мощность лампы, Вт | Q, м³/час | Ø×L Габарит-ные размеры, мм | Ø патруб-ка вход / выход |
60.01.60.001 | УУФОВ-1-КЕЛЕТ | 25 | 1,4 | Ø63,5×590 | 1/2" |
60.01.60.002 | УУФОВ-2-КЕЛЕТ | 35 | 2 | Ø63,5×950 | 3/4" |
60.01.60.003 | УУФОВ-3-КЕЛЕТ | 55 | 2,7 | Ø63,5×950 | 3/4" |
60.01.60.004 | УУФОВ-5-КЕЛЕТ | 55W×2 | 5,4 | Ø108×950 | 1" |
60.01.60.005 | УУФОВ-10-КЕЛЕТ | 55W×4 | 10,9 | Ø133×950 | 1 1/2" |
60.01.60.006 | УУФОВ-15-КЕЛЕТ | 55W×6 | 16,3 | Ø168×950 | 2" |
60.01.60.021 | УУФОВ-15-КЕЛЕТ(Э) | 55W×6 | 16,3 | Ø168×950 | 2" |
60.01.60.007 | УУФОВ-20-КЕЛЕТ | 55W×8 | 21,8 | Ø219×950 | 3" |
60.01.60.008 | УУФОВ-30-КЕЛЕТ | 55W×12 | 32,7 | Ø275×950 | 4" |
60.01.60.022 | УУФОВ-30-КЕЛЕТ(Э) | 55W×12 | 32,7 | Ø275×950 | 4" |
60.01.60.009 | УУФОВ-50-КЕЛЕТ | 120W×4 | 50 | Ø168×1212 | DN100 |
60.01.60.023 | УУФОВ-50-КЕЛЕТ(Э) | 120W×4 | 50 | Ø168×1212 | DN100 |
60.01.60.010 | УУФОВ-80-КЕЛЕТ | 120W×6 | 80 | Ø219×1212 | DN125 |
60.01.60.024 | УУФОВ-80-КЕЛЕТ(Э) | 120W×6 | 80 | Ø219×1212 | DN125 |
60.01.60.025 | УУФОВ-100-КЕЛЕТ(Э) | 120W×7 | 96 | Ø219×1212 | DN125 |
60.01.60.011 | УУФОВ-100-КЕЛЕТ | 120W×7 | 96 | Ø219×1212 | DN125 |
60.01.60.012 | УУФОВ-130-КЕЛЕТ | 240W×5 | 134 | Ø219×1618 | DN150 |
60.01.60.026 | УУФОВ-130-КЕЛЕТ(Э) | 240W×5 | 134 | Ø219×1618 | DN150 |
60.01.60.013 | УУФОВ-178-КЕЛЕТ* | 240W×6 | 178 | Ø219×1618 | DN150 |
60.01.60.013 | УУФОВ-180-КЕЛЕТ | 240W×6 | 178 | Ø219×1618 | DN150 |
60.01.60.014 | УУФОВ-200-КЕЛЕТ | 240W×7 | 208 | Ø274×1618 | DN200 |
60.01.60.015 | УУФОВ-260-КЕЛЕТ | 240W×8 | 263 | Ø274×1618 | DN200 |
60.01.60.016 | УУФОВ-300-КЕЛЕТ | 240W×9 | 300 | Ø325×1618 | DN250 |
60.01.60.017 | УУФОВ-330-КЕЛЕТ | 320W×7 | 329 | Ø325×1618 | DN250 |
60.01.60.018 | УУФОВ-360-КЕЛЕТ | 320W×8 | 360 | Ø377×1618 | DN250 |
60.01.60.019 | УУФОВ-400-КЕЛЕТ | 320W×9 | 400 | Ø377×1618 | DN300 |
60.01.60.020 | УУФОВ-450-КЕЛЕТ | 320W×10 | 450 | Ø425×1618 | DN300 |
60.01.60.027 | УУФОВ-1-КЕЛЕТ Т | 25Wx1 | 1 | Ø63.5*590 | 1/2" |
60.01.60.028 | УУФОВ-3-КЕЛЕТ Т | 55Wx1 | 3 | Ø63.5*950 | 3/4" |
60.01.60.029 | УУФОВ-5-КЕЛЕТ Т | 80Wx1 | 5 | Ø89*900 | DN50 |
60.01.60.030 | УУФОВ-10-КЕЛЕТ Т | 120Wx1 | 10 | Ø89*1200 | DN50/DN65 |
60.01.60.031 | УУФОВ-15-КЕЛЕТ Т | 80Wx3 | 15 | Ø133*900 | DN50/DN65 |
60.01.60.032 | УУФОВ-20-КЕЛЕТ Т | 80Wx4 | 20 | Ø133*900 | DN50/DN65 |
60.01.60.033 | УУФОВ-30-КЕЛЕТ Т | 100Wx4 | 30 | Ø133*1200 | DN80/DN100 |
60.01.60.034 | УУФОВ-40-КЕЛЕТ Т | 120Wx4 | 40 | Ø133*950 | DN100 |
60.01.60.035 | УУФОВ-50-КЕЛЕТ Т | 150Wx4 | 50 | Ø133*1600 | DN100 |
60.01.60.036 | УУФОВ-60-КЕЛЕТ Т | 120Wx6 | 60 | Ø219*1212 | DN125 |
60.01.60.037 | УУФОВ-80-КЕЛЕТ Т | 150Wx6 | 80 | Ø219*1600 | DN125 |
60.01.60.038 | УУФОВ-100-КЕЛЕТ Т | 150Wx7 | 100 | Ø219*1600 | DN150 |
60.01.60.039 | УУФОВ-150-КЕЛЕТ Т | 150Wx11 | 150 | Ø275*1600 | DN150 |
- 60.01.60.001В наличии37 300 ₸